ribarnica i tržnica
Gradska tržnica
Investitor
Grad Biograd na Moru
Investicija
Oko 13 milijuna kuna (ribarnica 6 milijuna, tržnica 7 milijuna)
Završetak
Do ljeta
Rezultat
Potpuno izgrađena ribarnica i tržnica prema svim minimalno tehničkim uvjetima, prema svim EU standardima
Tržnica
Potpuno natkrivena da se omoguće bolji uvjeti za prodavače i kupce
Ribarnica
Potpuno izgrađena ribarnica i tržnica prema svim minimalno tehničkim uvjetima, prema svim EU standardima
Dokumenti, opći uvjeti
Preuzimanja



Cjenik
Zelena tržnica
| Naziv usluge | Jedinica mjere | Cijena u kunama | Cijena u eurima | 
|---|---|---|---|
| Godišnja pretplata za stolove br. 1,7,13,18,23,27,31,36,41,46,51,56 | godišnje | 6.400,00 | 849,43 | 
| Godišnja pretplata za stolove br. 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20, 21,22,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,37, 38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53, 54,55,57,58 | godišnje | 3.200,00 | 424,71 | 
| Dnevna cijena prodajnog mjesta (za korisnike sa ugovornom obvezom) | dan | 20,00 | 2,66 | 
| Dnevna cijena prodajnog mjesta (za korisnike bez ugovorne obveze) | dan | 40,00 | 5,31 | 
| Korištenje vage - tržnica | dnevno | 8,00 | 1,06 | 
| Korištenje suncobrana | dnevno | 12,00 | 1,59 | 
Cjenik
Ribarnica
| Naziv usluge | Jedinica mjere | Cijena u kunama | Cijena u eurima | 
|---|---|---|---|
| Godišnja pretplata za stolove br. 1 - 9 | godišnje | 6.400,00 | 894,43 | 
| Dnevna cijena prodajnog mjesta (za korisnike bez ugovorne obveze) | dan | 80,00 | 10,62 | 
| Dnevna cijena prodajnog mjesta (za korisnike s ugovornom obvezom) | dan | 40,00 | 5,31 | 
| Korištenje vage - ribarnica | dnevno | 16,00 | 2,12 | 
 
				
